Data Ketersediaan Kamar



Kelas Nama Ruang Tersedia Total Diperbarui
VVIP/ Super VIP Krakatau 0 2 21 Nov 2024 04:52:52
VIP Jaya Wijaya 4 0 1 21 Nov 2024 04:52:52
Kelas I Semeru/Lawu/Jaya Wijaya 0 12 21 Nov 2024 04:52:52
Kelas II Galunggung/Bromo/Wilis/Jaya Wijaya 17 24 21 Nov 2024 04:52:53
Kelas II Anak Dieng 3 3 21 Nov 2024 04:52:53
Kelas III Merapi/Kelud/Galunggung 7 12 21 Nov 2024 04:52:54
Kelas III Anak Jaya Wijaya 0 6 21 Nov 2024 04:52:54
Isolasi Isolasi 3 3 21 Nov 2024 04:52:54
Isolasi Isolasi Covid Dewasa 5 5 21 Nov 2024 04:52:54
ISOLASI Isolasi Covid Perinatologi 3 3 27 Jul 2024 04:06:01
Intensif ICU 7 7 27 Jul 2024 04:06:01
Intensif NICU 1 7 27 Jul 2024 04:06:01
Intensif PICU 3 3 27 Jul 2024 04:06:01
Pasca Persalinan Normal Pasca Persalinan Normal 2 3 21 Nov 2024 04:52:54
Perinatologi Perinatologi 0 7 21 Nov 2024 04:52:54
IGD IGD 4 8 21 Nov 2024 04:52:54
Kelas III Merapi/Lelud/Galunggung 4 4 21 Nov 2024 04:52:54
ICU Tanpa Ventilator ICU Tanpa Ventilator 7 7 21 Nov 2024 04:52:54
NICU Tanpa Ventilator NICU Tanpa Ventilator 0 6 21 Nov 2024 04:52:54
PICU Tanpa Ventilator PICU Tanpa Ventilator 2 2 21 Nov 2024 04:52:54
ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
Isolasi Tekanan Negatif Isolasi Tekanan Negatif 5 5 01 Jan 1970 01:00:00
Isolasi Tanpa Tekanan Negatif Isolasi Tanpa Tekanan Negatif 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
NICU Khusus Covid NICU Khusus Covid 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
PICU Khusus Covid PICU Khusus Covid 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
IGD Khusus Covid IGD Khusus Covid 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
VK (Ibu Melahirkan) Khusus Covid VK (Ibu Melahirkan) Khusus Covid 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
Isolasi Perinatologi Khusus Covid Isolasi Perinatologi Khusus Covid 3 3 21 Nov 2024 04:52:54