Data Ketersediaan Kamar



Kelas Nama Ruang Tersedia Total Diperbarui
VVIP/ Super VIP Krakatau 0 2 19 Sep 2024 05:34:00
VIP Jaya Wijaya 4 0 1 19 Sep 2024 05:34:00
Kelas I Semeru/Lawu/Jaya Wijaya 0 12 19 Sep 2024 05:34:00
Kelas II Galunggung/Bromo/Wilis/Jaya Wijaya 14 24 19 Sep 2024 05:34:01
Kelas II Anak Dieng 2 3 19 Sep 2024 05:34:01
Kelas III Merapi/Kelud/Galunggung 6 12 19 Sep 2024 05:34:02
Kelas III Anak Jaya Wijaya 2 6 19 Sep 2024 05:34:02
Isolasi Isolasi 3 3 19 Sep 2024 05:34:02
Isolasi Isolasi Covid Dewasa 5 5 19 Sep 2024 05:34:02
ISOLASI Isolasi Covid Perinatologi 3 3 27 Jul 2024 04:06:01
Intensif ICU 7 7 27 Jul 2024 04:06:01
Intensif NICU 1 7 27 Jul 2024 04:06:01
Intensif PICU 3 3 27 Jul 2024 04:06:01
Pasca Persalinan Normal Pasca Persalinan Normal 3 3 19 Sep 2024 05:34:02
Perinatologi Perinatologi 0 7 19 Sep 2024 05:34:02
IGD IGD 0 8 19 Sep 2024 05:34:02
Kelas III Merapi/Lelud/Galunggung 2 4 19 Sep 2024 05:34:02
ICU Tanpa Ventilator ICU Tanpa Ventilator 7 7 19 Sep 2024 05:34:02
NICU Tanpa Ventilator NICU Tanpa Ventilator 2 6 19 Sep 2024 05:34:02
PICU Tanpa Ventilator PICU Tanpa Ventilator 2 2 19 Sep 2024 05:34:02
ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
Isolasi Tekanan Negatif Isolasi Tekanan Negatif 5 5 01 Jan 1970 01:00:00
Isolasi Tanpa Tekanan Negatif Isolasi Tanpa Tekanan Negatif 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
NICU Khusus Covid NICU Khusus Covid 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
PICU Khusus Covid PICU Khusus Covid 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
IGD Khusus Covid IGD Khusus Covid 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
VK (Ibu Melahirkan) Khusus Covid VK (Ibu Melahirkan) Khusus Covid 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
Isolasi Perinatologi Khusus Covid Isolasi Perinatologi Khusus Covid 3 3 19 Sep 2024 05:34:02