Data Ketersediaan Kamar



Kelas Nama Ruang Tersedia Total Diperbarui
VVIP/ Super VIP Krakatau 0 2 04 Nov 2025 01:51:46
VIP Jaya Wijaya 4 0 1 04 Nov 2025 01:51:46
Kelas I Semeru/Lawu/Jaya Wijaya 0 12 04 Nov 2025 01:51:46
Kelas II Galunggung/Bromo/Wilis/Jaya Wijaya 13 20 04 Nov 2025 01:51:46
Kelas II Anak Dieng 3 3 04 Nov 2025 01:51:46
Kelas III Merapi/Kelud/Galunggung/Arjuna 5 20 04 Nov 2025 01:51:46
Kelas III Anak Jaya Wijaya 0 6 04 Nov 2025 01:51:46
Isolasi Isolasi 3 3 04 Nov 2025 01:51:46
Isolasi Isolasi Bawah Dewasa 5 5 04 Nov 2025 01:51:46
ISOLASI Isolasi Bawah Perinatologi 3 3 27 Jul 2024 04:06:01
Intensif ICU 7 6 27 Jul 2024 04:06:01
Intensif NICU 1 7 27 Jul 2024 04:06:01
Intensif PICU 3 3 27 Jul 2024 04:06:01
Rinjani Rinjani 2 3 04 Nov 2025 01:51:46
Perinatologi Perinatologi 0 8 04 Nov 2025 01:51:46
IGD IGD 0 8 04 Nov 2025 01:51:46
ICU Tanpa Ventilator ICU Tanpa Ventilator 6 6 04 Nov 2025 01:51:46
NICU Tanpa Ventilator NICU Tanpa Ventilator 0 7 04 Nov 2025 01:51:46
PICU Tanpa Ventilator PICU Tanpa Ventilator 3 3 04 Nov 2025 01:51:46
ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator ICU Tekanan Negatif dengan Ventilator 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator ICU Tekanan Negatif tanpa Ventilator 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator ICU Tanpa Tekanan Negatif Dengan Ventilator 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator ICU Tanpa Tekanan Negatif Tanpa Ventilator 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
Isolasi Tekanan Negatif Isolasi Tekanan Negatif 5 5 01 Jan 1970 01:00:00
Isolasi Tanpa Tekanan Negatif Isolasi Tanpa Tekanan Negatif 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
NICU Khusus NICU Khusus 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
PICU Khusus PICU Khusus 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
IGD Khusus IGD Khusus 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
VK (Ibu Melahirkan) Khusus VK (Ibu Melahirkan) Khusus 0 0 01 Jan 1970 01:00:00
Isolasi Perinatologi Khusus Isolasi Perinatologi Khusus 3 3 04 Nov 2025 01:51:46